友情提示:2014年我校初中起点中考招生五年制大专录取各个地市录取时间不一致,数据不断更新中…………
附:2014年安徽省五年制高职招生各市录取工作安排表
黄山、淮北、合肥、阜阳、滁州、铜陵、蚌埠、淮南、录取新生报到时间为:8月16日,具体详见录取通知书。
录取通知书已经于8月6日通过EMS寄出,快件查询电话:18255163326 0551-64329328附:2014年(初中起点)中招新生五年制大专报道流程
(按CRTL+F 快速查询)
黄山 淮北 合肥 阜阳 滁州 铜陵 蚌埠 淮南 宣城 芜湖 马鞍山 亳州 宿州 六安 安庆 池州
黄山地区
准考证号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
143100201988 | 倪文欣 | 女 | 学前教育 |
143102300505 | 黄菲 | 女 | 学前教育 |
143102101178 | 方芯琦 | 女 | 学前教育 |
143102300534 | 林昕 | 女 | 学前教育 |
143102101179 | 王姣 | 女 | 学前教育 |
143102300479 | 江钰莹 | 女 | 学前教育 |
143102401139 | 袁经灵 | 女 | 学前教育 |
143100201003 | 苏欣晨 | 女 | 学前教育 |
淮北地区
准考证号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
143062104197 | 陈娅婷 | 女 | 学前教育 |
143060108035 | 李晓萱 | 女 | 学前教育 |
143060101939 | 邢晓宇 | 女 | 学前教育 |
143062102100 | 张子月 | 女 | 学前教育 |
143062100561 | 李雅婷 | 女 | 学前教育 |
143060104100 | 陈玉玉 | 女 | 学前教育 |
143060102230 | 陈安琪 | 女 | 舞蹈教育 |
合肥地区
准考号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
143010200050 | 朱雯娟 | 女 | 学前教育 |
143010200337 | 陈琳 | 女 | 学前教育 |
143010200411 | 孔德铃 | 女 | 学前教育 |
143010200435 | 吴诗玥 | 女 | 学前教育 |
143010200449 | 张雨菡 | 女 | 学前教育 |
143010200949 | 汤文倩 | 女 | 学前教育 |
143010201411 | 汪祖贤 | 女 | 学前教育 |
143010202006 | 葛欣芸 | 女 | 学前教育 |
143010202592 | 刘钰滢 | 女 | 学前教育 |
143010202889 | 葛逸雯 | 女 | 学前教育 |
143010203210 | 李婉 | 女 | 学前教育 |
143010203446 | 张思文 | 女 | 学前教育 |
143010203573 | 曹玉 | 女 | 学前教育 |
143010203641 | 徐敏 | 女 | 学前教育 |
143010220020 | 马书源 | 男 | 学前教育 |
143010300065 | 谢月 | 女 | 学前教育 |
143010300423 | 陈旖雯 | 女 | 学前教育 |
143010300633 | 李未希 | 女 | 学前教育 |
143010300986 | 李雪莹 | 女 | 学前教育 |
143010301089 | 褚润谊 | 女 | 学前教育 |
143010301090 | 颜磊 | 女 | 学前教育 |
143010301215 | 倪佳明 | 女 | 学前教育 |
143010301356 | 丁婉珺 | 女 | 学前教育 |
143010301603 | 何丽 | 女 | 学前教育 |
143010301651 | 严芳 | 女 | 学前教育 |
143010301980 | 桑敏讷 | 女 | 学前教育 |
143010302132 | 李琦 | 女 | 学前教育 |
143010302343 | 管悦昕 | 女 | 学前教育 |
143010302557 | 凌静 | 女 | 学前教育 |
143010302605 | 范徐梦洁 | 女 | 学前教育 |
143010302720 | 边晓倩 | 女 | 学前教育 |
143010303154 | 丁婧婷 | 女 | 学前教育 |
143010303566 | 王子妍 | 女 | 学前教育 |
143010303722 | 王秋怡 | 女 | 学前教育 |
143010303844 | 张善珊 | 女 | 学前教育 |
143010304219 | 鲁尚雨 | 女 | 学前教育 |
143010304294 | 贾文婕 | 女 | 学前教育 |
143010304720 | 孔露露 | 女 | 学前教育 |
143010400423 | 杨心月 | 女 | 学前教育 |
143010401187 | 罗心怡 | 女 | 学前教育 |
143010401388 | 汪家敏 | 女 | 学前教育 |
143010401440 | 王家敏 | 女 | 学前教育 |
143010401695 | 王路 | 男 | 学前教育 |
143010401719 | 史金雪子 | 女 | 学前教育 |
143010401806 | 殷佳佳 | 女 | 学前教育 |
143010401889 | 黄田 | 女 | 学前教育 |
143010402173 | 李燕 | 女 | 学前教育 |
143010402198 | 任晨希 | 女 | 学前教育 |
143010404142 | 汪紫荷 | 女 | 学前教育 |
143010404460 | 孙婷婷 | 女 | 学前教育 |
143010405298 | 王昊炯 | 女 | 学前教育 |
143010405547 | 陈雯静 | 女 | 学前教育 |
143010405677 | 赵睿轩 | 男 | 学前教育 |
143011100092 | 黄蓉 | 女 | 学前教育 |
143011101111 | 周姜伟 | 女 | 学前教育 |
143011101787 | 刘晓铜 | 女 | 学前教育 |
143011102005 | 徐金刚 | 男 | 学前教育 |
143011102884 | 刘晴 | 女 | 学前教育 |
143011103313 | 宋薇薇 | 女 | 学前教育 |
143011103339 | 汪晓悦 | 男 | 学前教育 |
143011103411 | 张文佳 | 女 | 学前教育 |
143011103474 | 潘赟 | 女 | 学前教育 |
143011103519 | 江欣茹 | 女 | 学前教育 |
143011103828 | 丁未希 | 女 | 学前教育 |
143011103874 | 操召妍 | 女 | 学前教育 |
143011104635 | 杨雨月 | 女 | 学前教育 |
143011105039 | 郑小鹿 | 女 | 学前教育 |
143011105909 | 刘紫烟 | 女 | 学前教育 |
143011105963 | 郑珊珊 | 女 | 学前教育 |
143011106177 | 卫苗苗 | 女 | 学前教育 |
143011106488 | 汪倩雯 | 女 | 学前教育 |
143011200166 | 刘海霞 | 女 | 学前教育 |
143011200323 | 吕雯茜 | 女 | 学前教育 |
143011200379 | 叶雨 | 女 | 学前教育 |
143011200413 | 朱玉 | 女 | 学前教育 |
143011200879 | 徐翠 | 女 | 学前教育 |
143011300549 | 蔡舒桐 | 女 | 学前教育 |
143011300908 | 孙何艳 | 女 | 学前教育 |
143012101158 | 冯晓冉 | 女 | 学前教育 |
143012101185 | 周淼淼 | 女 | 学前教育 |
143012201299 | 李梦雪 | 女 | 学前教育 |
143012205474 | 赵盛颖 | 女 | 学前教育 |
143012207089 | 李宁 | 女 | 学前教育 |
143012207296 | 胡月 | 女 | 学前教育 |
143012208306 | 王玉瑕 | 女 | 学前教育 |
143012210417 | 方蕾 | 女 | 学前教育 |
143012212466 | 何静雅 | 女 | 学前教育 |
143012212939 | 张雅茹 | 女 | 学前教育 |
143012214324 | 陈培培 | 女 | 学前教育 |
143012214331 | 朱玲 | 女 | 学前教育 |
143012214332 | 米荣荣 | 女 | 学前教育 |
143012301253 | 颜惠茹 | 女 | 学前教育 |
143012304281 | 黄莹 | 女 | 学前教育 |
143012406785 | 黄天琪 | 女 | 学前教育 |
143018100072 | 丁雨杨 | 女 | 学前教育 |
143018101622 | 金玉婷 | 女 | 学前教育 |
143018102286 | 刘洁 | 女 | 学前教育 |
143018105394 | 张雨晴 | 女 | 学前教育 |
143010401727 | 杨燕 | 女 | 学前教育 |
143011105565 | 徐慧如 | 女 | 学前教育 |
143011300811 | 陶飞宇 | 女 | 学前教育 |
143012202764 | 章雨杰 | 女 | 学前教育 |
143012212826 | 王纯 | 女 | 学前教育 |
143010203696 | 陈梦婷 | 女 | 舞蹈教育 |
143010300267 | 章慧玲 | 女 | 音乐教育 |
143010300889 | 王煜晗 | 女 | 音乐教育 |
143010301679 | 姚纪媛 | 女 | 音乐教育 |
143010302607 | 侯晓萌 | 女 | 音乐教育 |
143010303435 | 陈淑敏 | 女 | 音乐教育 |
143010304798 | 彭卓 | 女 | 音乐教育 |
143010304921 | 张雨璇 | 女 | 舞蹈教育 |
143010320006 | 任月悦 | 女 | 音乐教育 |
143010401233 | 李争妍 | 女 | 音乐教育 |
143010401414 | 程诺 | 女 | 舞蹈教育 |
143010401891 | 金秀和珊 | 女 | 音乐教育 |
143010405685 | 黄露瑶 | 女 | 音乐教育 |
143011103357 | 王雪彤 | 女 | 音乐教育 |
143011301984 | 董蔓 | 女 | 音乐教育 |
阜阳地区
准考号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
143122510001 | 李家钰 | 女 | 学前教育 |
143122511898 | 杨娟 | 女 | 学前教育 |
143122108432 | 杨婧雯 | 女 | 学前教育 |
143122511903 | 杨欣媛 | 女 | 学前教育 |
143122107446 | 刘莉莉 | 女 | 学前教育 |
143122505968 | 丁薇薇 | 女 | 学前教育 |
143122511191 | 党 迪 | 女 | 学前教育 |
143122500859 | 孙雯雯 | 女 | 学前教育 |
143122208573 | 孔萌萌 | 女 | 学前教育 |
143122106731 | 朱楚楚 | 女 | 学前教育 |
143122102341 | 宋雅涵 | 女 | 学前教育 |
143122606149 | 赵琰娜 | 女 | 学前教育 |
143120304228 | 王文静 | 女 | 学前教育 |
143122603985 | 李晨曦 | 女 | 学前教育 |
143120207679 | 杨文卉 | 女 | 学前教育 |
143122108186 | 王香香 | 女 | 学前教育 |
143122110748 | 潘玉玉 | 女 | 学前教育 |
143122114073 | 李欢欢 | 女 | 学前教育 |
143120207094 | 罗紫薇 | 女 | 学前教育 |
143122509914 | 常馨悦 | 女 | 学前教育 |
143120207726 | 尹小雪 | 女 | 学前教育 |
143122108441 | 张文玥 | 女 | 学前教育 |
143122108152 | 李曼茹 | 女 | 学前教育 |
143122110088 | 韦文文 | 女 | 学前教育 |
143122201856 | 王路雅 | 女 | 学前教育 |
143122607138 | 祁娜 | 女 | 学前教育 |
143122505946 | 魏鑫悦 | 女 | 学前教育 |
143122106108 | 周婧思 | 女 | 舞蹈教育 |
滁州地区
准考号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
143118105393 | 张惠玲 | 女 | 学前教育 |
143118100328 | 陈金玲 | 女 | 学前教育 |
143112504218 | 邓小帆 | 男 | 学前教育 |
143110301617 | 宁晨晨 | 女 | 学前教育 |
143110301912 | 雍倩倩 | 女 | 学前教育 |
143118201168 | 周伟佳 | 女 | 学前教育 |
143118101023 | 童秋月 | 女 | 学前教育 |
143112402627 | 常冉欣 | 女 | 学前教育 |
143110301911 | 王晓倩 | 女 | 学前教育 |
143112500690 | 陈方圆 | 女 | 学前教育 |
143112504163 | 黄凤仙 | 女 | 学前教育 |
143112504109 | 魏雅倩 | 女 | 学前教育 |
143112504187 | 邓梦婷 | 女 | 学前教育 |
143118102318 | 陈艳艳 | 女 | 学前教育 |
143112507849 | 王晓敏 | 女 | 学前教育 |
143112501254 | 杨爱珺 | 女 | 学前教育 |
143118202602 | 陈悦 | 女 | 学前教育 |
143118102729 | 李诗卉 | 女 | 学前教育 |
143112501153 | 王烁 | 女 | 学前教育 |
143112504158 | 冯婉婷 | 女 | 学前教育 |
143112504114 | 邓楠 | 女 | 学前教育 |
143112507739 | 程春晓 | 女 | 学前教育 |
143112501406 | 郭静 | 女 | 学前教育 |
143112502458 | 戴华丽 | 女 | 学前教育 |
143112501899 | 金晶 | 女 | 学前教育 |
143118102923 | 林佳欣 | 女 | 音乐教育 |
143112504030 | 盛萍萍 | 女 | 舞蹈教育 |
铜陵地区
准考号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
143070101022 | 余静 | 女 | 学前教育 |
143072101684 | 张燕 | 女 | 学前教育 |
143070104061 | 刘慧君 | 女 | 学前教育 |
143072101988 | 洪蕊 | 女 | 学前教育 |
143070103131 | 周紫娴 | 女 | 学前教育 |
143072101879 | 汪艺莎 | 女 | 学前教育 |
143072101984 | 吴婧雅 | 女 | 学前教育 |
143070101189 | 贾文杰 | 男 | 学前教育 |
143070104083 | 罗昊越 | 女 | 学前教育 |
143070103864 | 阮程 | 女 | 学前教育 |
143070101734 | 王蓉 | 女 | 学前教育 |
143070104637 | 杜洁 | 女 | 学前教育 |
143070102435 | 程丽娟 | 女 | 舞蹈教育 |
143070100090 | 崔宇涵 | 男 | 音乐教育 |
143070100290 | 李菁菁 | 女 | 音乐教育 |
蚌埠地区
准考号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
143032105683 | 李雨露 | 女 | 学前教育 |
143030201247 | 陈晨 | 女 | 学前教育 |
143030200150 | 吴怡 | 女 | 学前教育 |
143030300992 | 陈宇 | 女 | 学前教育 |
143032202206 | 周强 | 女 | 学前教育 |
143032104944 | 年宇荷 | 女 | 学前教育 |
143032304695 | 曹芷若 | 女 | 学前教育 |
143032300975 | 周慧雪 | 女 | 学前教育 |
143030202597 | 何静 | 女 | 学前教育 |
143030300278 | 张星雨 | 女 | 学前教育 |
143032301125 | 戚晓蝶 | 女 | 学前教育 |
143030203064 | 刘天凌 | 女 | 学前教育 |
143032203192 | 张小凡 | 女 | 学前教育 |
143032102981 | 曹艺源 | 女 | 学前教育 |
143030200201 | 陈子怡 | 女 | 音乐教育 |
143030202162 | 周梦颖 | 女 | 音乐教育 |
143032304536 | 李添辰 | 男 | 音乐教育 |
143030200680 | 吴晓双 | 女 | 音乐教育 |
143030400199 | 戴妍至 | 女 | 舞蹈教育 |
143030301549 | 张惠敏 | 女 | 舞蹈教育 |
淮南地区
准考号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
143040700801 | 刘欣 | 女 | 学前教育 |
143040301594 | 朱莉鸿 | 女 | 学前教育 |
143042104940 | 王会 | 女 | 学前教育 |
143042101163 | 丁梦婷 | 女 | 学前教育 |
143042102125 | 许碧寒 | 女 | 学前教育 |
143042100165 | 刘宋词 | 女 | 学前教育 |
143042101160 | 陈慧慧 | 女 | 学前教育 |
143040306520 | 张咏祺 | 女 | 学前教育 |
143040300625 | 廖婷婷 | 女 | 学前教育 |
143040301105 | 钱婉馨 | 女 | 学前教育 |
143042104750 | 彭梦媛 | 女 | 学前教育 |
143042101329 | 刘兰兰 | 女 | 学前教育 |
143040306503 | 尹美惠 | 女 | 学前教育 |
143040700756 | 孙婷婷 | 女 | 学前教育 |
143040402290 | 李魏琪 | 女 | 学前教育 |
143042102136 | 文琛 | 女 | 学前教育 |
143042104999 | 王婷 | 女 | 学前教育 |
143040200090 | 方奥琦 | 女 | 学前教育 |
143042102308 | 詹浩宇 | 男 | 学前教育 |
143040301674 | 颜欢 | 女 | 学前教育 |
143040302196 | 谢芷琪 | 女 | 学前教育 |
143040700746 | 刘玉菊 | 女 | 学前教育 |
143040304785 | 王雨霏 | 女 | 学前教育 |
143042105007 | 童婷婷 | 女 | 学前教育 |
143040300608 | 王雪晨 | 女 | 舞蹈教育 |
143040300429 | 杜晨馨 | 女 | 舞蹈教育 |
143040300195 | 杜银莹 | 女 | 舞蹈教育 |
143040300513 | 汤若宁 | 女 | 音乐教育 |
143040306194 | 尹斯佳 | 女 | 音乐教育 |
143042100436 | 李希希 | 女 | 音乐教育 |
143042100425 | 凡雅楠 | 女 | 音乐教育 |
143040501302 | 胡越 | 女 | 音乐教育 |
143040300831 | 王欣瑜 | 女 | 音乐教育 |
143040306280 | 赵梦鸽 | 女 | 音乐教育 |
143040302063 | 王子怡 | 女 | 音乐教育 |
宣城地区
准考号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
143250101357 | 杨丽 | 女 | 学前教育 |
143250104772 | 李娴 | 女 | 学前教育 |
143250104873 | 王蕾 | 女 | 学前教育 |
143250105583 | 魏颖 | 女 | 学前教育 |
143250106758 | 李清清 | 女 | 学前教育 |
143250108058 | 赵燕 | 女 | 学前教育 |
143252200088 | 彭曼 | 女 | 学前教育 |
143252200864 | 沈成璐 | 女 | 学前教育 |
143252201589 | 丁梦妍 | 女 | 学前教育 |
143252201603 | 章焕敏 | 女 | 学前教育 |
143252201739 | 吴凡 | 女 | 学前教育 |
143253000119 | 孟蕊 | 女 | 学前教育 |
143258100896 | 汪双慧 | 女 | 学前教育 |
143258102932 | 吴雨芸 | 女 | 学前教育 |
芜湖地区 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
143022508258 | 赵玲 | 女 | 学前教育 |
143020107249 | 曾添 | 男 | 学前教育 |
143022303991 | 郑迪 | 女 | 学前教育 |
143020114291 | 邹成雨 | 男 | 学前教育 |
143022505821 | 王慧敏 | 女 | 学前教育 |
马鞍山地区
准考证号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
143050106154 | 戴程 | 女 | 学前教育 |
143052101914 | 王玲艳 | 女 | 学前教育 |
143052200270 | 王韵 | 女 | 学前教育 |
143052202421 | 高宁 | 女 | 学前教育 |
143052202422 | 黄慧婷 | 女 | 学前教育 |
143052202425 | 席莹莹 | 女 | 学前教育 |
143052302866 | 武秋雨 | 女 | 学前教育 |
亳州地区
准考证号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
143132305874 | 王逸文 | 女 | 学前教育 |
143132401971 | 管彤 | 女 | 学前教育 |
143132402906 | 丁奇 | 女 | 学前教育 |
143132403176 | 宋妮妮 | 女 | 学前教育 |
143132403645 | 卢子琼 | 女 | 学前教育 |
143132404669 | 乔雨晴 | 女 | 学前教育 |
143132405548 | 耿秋雅 | 女 | 学前教育 |
143132407115 | 彭凤 | 女 | 学前教育 |
143132407885 | 邓乃润 | 女 | 学前教育 |
143132409085 | 褚园园 | 女 | 学前教育 |
143132409421 | 代玥 | 女 | 学前教育 |
143132410724 | 任杰利 | 女 | 学前教育 |
143132705294 | 邵佳 | 女 | 学前教育 |
143132707063 | 陆月 | 女 | 学前教育 |
143132709382 | 谭瑞 | 女 | 学前教育 |
143132407116 | 彭丽丽 | 女 | 舞蹈教育 |
宿州地区
准考证号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
143222400749 | 卓建新 | 女 | 学前教育 |
143222204795 | 孙晓芹 | 女 | 学前教育 |
143222206926 | 王婷 | 女 | 学前教育 |
143222400237 | 王婓 | 女 | 学前教育 |
143222507591 | 韩贝贝 | 女 | 学前教育 |
143222402827 | 叶佳佳 | 女 | 学前教育 |
143222211084 | 徐福雪 | 女 | 学前教育 |
143222507815 | 梦玉 | 女 | 学前教育 |
143222409021 | 杨柳 | 女 | 学前教育 |
143222206854 | 王芝芝 | 女 | 学前教育 |
143222409052 | 王雪丽 | 女 | 学前教育 |
143222206843 | 杨新翊 | 女 | 学前教育 |
143222405759 | 张莉花 | 女 | 学前教育 |
143222202044 | 穆秋涵 | 女 | 学前教育 |
143222100174 | 张铭麟 | 女 | 学前教育 |
安庆地区
准考证号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
143080102597 | 王佳 | 女 | 学前教育 |
143082202214 | 何艳芳 | 女 | 学前教育 |
143082503704 | 张馨 | 女 | 学前教育 |
143082402223 | 舒圆 | 女 | 学前教育 |
143088100119 | 叶慧琳 | 女 | 学前教育 |
143088104028 | 崔希源 | 女 | 学前教育 |
143080100975 | 汪思瑶 | 女 | 音乐教育 |
六安地区
准考证号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
143240202288 | 周灿 | 女 | 学前教育 |
143240202532 | 孙辉 | 女 | 学前教育 |
143240209247 | 陶静 | 女 | 学前教育 |
143242200401 | 戴文文 | 女 | 学前教育 |
143242203236 | 胡亚男 | 女 | 学前教育 |
143242206307 | 姚尚慧 | 女 | 学前教育 |
143242208388 | 黄钱婧 | 女 | 学前教育 |
143242301824 | 李先娟 | 女 | 学前教育 |
143242304169 | 王瑞 | 女 | 学前教育 |
143242304511 | 王田田 | 女 | 学前教育 |
143242307011 | 范生悦 | 女 | 学前教育 |
143242307863 | 赵为馨 | 女 | 学前教育 |
143242502218 | 石熊燕 | 女 | 学前教育 |
143242507770 | 李杭娟 | 女 | 学前教育 |
143242600231 | 许金婷 | 女 | 学前教育 |
143242700327 | 高娅 | 女 | 学前教育 |
池州地区
准考证号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
143290100457 | 韩娟 | 女 | 学前教育 |
143290100554 | 汪琦 | 女 | 学前教育 |
143290103608 | 钱甬思 | 女 | 学前教育 |
143290105446 | 翟飞扬 | 女 | 学前教育 |
143292101311 | 谢方舟 | 女 | 学前教育 |