当前位置 > 首页 > 招生公告 > 正文

2014年合肥幼专初中起点五年制艺术类专业加试合格考生成绩公示

发布时间:2014年06月30日 00:00 点击量:

音乐教育专业合格考生名单及成绩
名次 姓名 准考号 报考地区 加试编号 加试成绩
1 葛应天 143011103159 合肥 009 92.34
2 李添辰 143032304536 蚌埠 045 90.00
3 汤若宁 143040300513 淮南 028 87.67
4 陈子怡 143030200201 蚌埠 043 87.00
5 叶子然 143011400190 合肥 052 84.00
6 戴妍至 143030400199 蚌埠 027 83.34
7 金秀和珊 143010401891 合肥 013 83.33
8 崔宇涵 143070100090 铜陵 001 83.00
9 彭卓 143010304798 合肥 025 82.67
10 艾寒 143032304929 蚌埠 014 81.67
11 尹斯佳 143040306194 淮南 007 81.00
12 米雯蔚 143011104212 合肥 029 80.34
13 林佳欣 143118102923 滁州 046 79.67
14 王煜晗 143010300889 合肥 051 79.67
15 侯晓萌 143010302607 合肥 068 79.67
16 姚纪媛 143010301679 合肥 063 79.33
17 李希希 143042100436 淮南 008 79.00
18 王子怡 143040302063 淮南 015 79.00
19 章慧玲 143010300267 合肥 049 78.67
20 张钰琪 143010200266 合肥 026 78.34
21 凡雅楠 143042100425 淮南 057 78.33
22 胡越 143040501302 淮南 032 77.00
23 周梦颖 143030202162 蚌埠 034 77.00
24 王欣瑜 143040300831 淮南 065 76.67
25 杜银莹 143040300195 淮南 044 76.00
26 吴晓双 143030200680 蚌埠 038 75.33
27 傅宇婷 143010302214 合肥 054 75.33
28 王雨秋 143040304739 淮南 004 74.33
29 黄璐瑶 143010405685 合肥 033 74.00
30 朱雪锦 143030200101 蚌埠 020 73.66
31 汪思瑶 143080100975 安庆 016 73.33
32 李菁菁 143070100290 铜陵 060 73.33
33 程丽娟 143070102435 铜陵 022 72.00
34 王雪晨 143040300608 淮南 050 72.00
35 徐依堇 143011301768 合肥 005 71.66
36 李敬雅 143030301802 蚌埠 024 71.34
37 赵梦鸽 143040306280 淮南 056 71.33
38 陈玥祺 143010200227 合肥 002 71.00
39 石琳琳 143030200313 蚌埠 021 70.33
40 毕雨晨 143070103952 铜陵 064 70.33
41 胡雨彤 143110301500 滁州 076 69.66
42 陈淑敏 143010303435 合肥 037 67.66
43 王晓晴 143012212828 合肥 012 67.34
44 颜欢 143010301674 淮南 039 67.33
45 杨翡娴 143040306110 淮南 048 66.34
46 刘雨婷 143132403086 亳州 041 65.67
47 任月悦 143010320006 合肥 019 64.67
48 王雪彤 143011103357 合肥 073 64.67
49 陈芷菁 143040302866 淮南 036 64.33
50 葛晓雪 143012201370 合肥 010 64.00
51 杜晨馨 143040300429 淮南 062 63.33
52 王璐 143118102589 滁州 058 62.67
53 张雨璇 143010304921 合肥 030 62.00
54 刘欣 143040700801 淮南 035 62.00
55 李争妍 143010401233 合肥 053 60.67
56 董蔓 143011301984 合肥 074 60.67
57 方语 143258103194 宣城 061 60.00
58 张浩文 143010201162 合肥 047 59.67

舞蹈教育专业合格考生名单及成绩
名次 姓名 准考号 报考地区 加试编号 加试成绩
1 王红玉 143253000344 宣城 020 91.00
2 程诺 143010401414 合肥 007 87.33
3 张瑜薇 143060104136 淮北 010 87.00
4 程丽娟 143070102435 铜陵 014 86.00
5 戴妍至 143030400199 蚌埠 027 83.00
6 汤若宁 143040300513 淮南 028 82.34
7 丁婉君 143010301356 合肥 003 82.33
8 陈安琪 143060102230 淮北 002 79.66
9 陈梦婷 143010203696 合肥 049 78.00
10 杨晨薇 143242504952 六安 006 77.33
11 黄玉茹 143110200147 滁州 033 76.67
12 彭卓 143010304798 合肥 025 75.00
13 许天思 143253000273 宣城 023 74.34
14 王雪晨 143040300608 淮南 037 73.00
15 刘浩然 143132404082 亳州 021 72.67
16 张惠敏 143030301549 蚌埠 034 72.67
17 周婧思 143122106108 阜阳 015 69.34
18 刘雨婷 143132403086 亳州 017 68.00
19 彭丽丽 143132407116 亳州 009 67.66
20 张雨璇 143010304921 合肥 029 66.00
21 杜晨馨 143040300429 淮南 042 66.00
22 赵梦 143030201095 蚌埠 038 65.00
23 汪思瑶 143080100975 安庆 016 64.33
24 王晓晴 143012212828 合肥 012 62.67
25 杜银莹 143040300195 淮南 032 62.33
26 盛萍萍 143112504030 滁州 044 62.00
27 赵芮芮 143010200793 合肥 001 59.67

公示期间如有质疑,请拨打学校招生监督电话 0551-62520121 公示期限七天。
合肥幼儿师范高等专科学校 招生办公室
2014年6月30日